São armas puras, ou seja, não necessitam de materiais ou upgrades para serem obtidas e é através delas que se pode sintetizar outras armas mais poderosas.
Em CAP indico o capítulo onde se pode ganhar ou encontrar a arma no jogo. Quando há um "?" é porque ainda não a localizei. Quem quiser colaborar, é só enviar a dica de localização via email ou comentários.
Para mais detalhes sobre a forma exata de obtenção, vá ao Walkthrough de Krysta ou Split (que foram os que utilizei como base) e procure a arma desejada com Ctrl + F.
AS ARMAS NORMAIS DO JOGO FINAL FANTASY XIII |
======================================================== |
ABREVIAÇÕES |
STR = strength inicial | MAG = magia inicial |
*STR = strengh máximo | *MAG = magia máxima |
* = melhor arma | ** = segunda melhor arma |
CAP = Capítulo em que se ganha ou encontra a arma no jogo |
======================================================== |
PERSONAGEM - Tipo de armas |
======================================================== |
Weapon Name | STR/*STR | MAG/*MAG | Max level | Cost in Shop | CAP |
LIGHTNING - Swords |
Blazefire Saber | 15/115 | 15/115 | 26 | 2.000 | 0 |
Axis Blade | 8/48 | 8/48 | 21 | 15.000 | 7 |
Edged Carbine | 8/83 | 20/170 | 26 | 4.600 | 5 |
Lifesaber | 8/88 | 8/88 | 21 | 20.000 | ? |
Gladius | 25/175 | 13/88 | 26 | 7.100 | 2 |
Organyx | 37/187 | 37/187 | 26 | 280.000 | ? |
Hauteclaire | 13/138 | 13/138 | 26 | 20.000 | 11 |
Lionheart | 8/68 | 8/68 | 21 | 28.000 | 12 |
SAZH - Double Pistols |
Vega 42s | 12/137 | 14/139 | 25 | 2.000 | 0 |
Spica Defenders | 6/46 | 16/95 | 21 | 14.500 | 8 |
Deneb Duellers | 8/108 | 24/249 | 26 | 3.900 | 3 |
Rigels | 10/160 | 15/165 | 26 | 19.000 | ? |
Aldebarans | 0/0 | 40/265 | 26 | 263.000 | ? |
Pleiades Hi-Powers | 40/340 | 0/0 | 26 | 22.000 | 12 |
Antares Deluxes | 12/92 | 18/98 | 21 | 22.000 | ? |
Procyons | 14/94 | 9/49 | 21 | 30.000 | 6 |
SNOW - Coats |
Wild Bear | 15/140 | 15/140 | 26 | 1.800 | 0 |
Paladin | 8/88 | 8/88 | 21 | 20.000 | ? |
Rebel's Heart (Hero's ?) | 5/65 | 10/70 | 21 | 11.000 | 7/12 |
Power Circle | 23/198 | 13/38 | 26 | 4.500 | 1 |
Feymark | 0/0 | 30/130 | 21 | 25.000 | ? |
Sacrificial Circle | 41/266 | 41/266 | 26 | 210.000 | ? |
Unsetting Sun | 18/168 | 3/53 | 26 | 21.000 | ? |
Umbra | 13/73 | 20/120 | 21 | 32.600 | ? |
HOPE - Boomerangs |
Airwing | 18/98 | 12/72 | 21 | 10.000 | ? |
Hawkeye | 2/27 | 18/193 | 26 | 4.400 | 5 |
Otshirvani | 6/66 | 66/114 | 21 | 28.200 | ? |
Ninurta | 12/137 | 12/137 | 26 | 2.800 | 4 |
Vidofnir | 6/46 | 14/134 | 21 | 16.900 | 7 |
Simurgh | 28/168 | 0/0 | 21 | 21.200 | 11 |
Malphas | 30/205 | 30/205 | 26 | 198.000 | ? |
Alicanto | 10/110 | 10/110 | 26 | 18.000 | ? |
VANILLE - Rods |
Binding Rod | 18/168 | 12/37 | 26 | 2.500 | 0 |
Tigerclaw | 23/198 | 23/198 | 41 | 300.000 | ? |
Healer's Staff | 8/48 | 8/48 | 21 | 19.800 | 8 |
Pearlwing Staff | 2/27 | 15/140 | 26 | 2.300 | 3 |
Rod of Thorns | 6/131 | 6/131 | 26 | 3.000 | ? |
Mistilteinn | 5/65 | 11/131 | 21 | 11.000 | 12 |
Belladonna Wand | 5/65 | 11/131 | 21 | 31.200 | 6 |
Heavenly Axis | 5/80 | 11/161 | 26 | 24.000 | 11 |
FANG - Lances |
Bladed Lance | 55/130 | 35/85 | 26 | 4.500 | 0 |
Dragoon Lance | 39/179 | 0/0 | 21 | 230.000 | ? |
Partisan | 6/31 | 39/189 | 26 | 6.600 | 11 |
Shamanic Spear | 0/0 | 47/187 | 26 | 23.000 | 13 |
Punisher | 20/100 | 31/151 | 21 | 31.000 | 12 |
Pandoran Spear | 20/100 | 31/151 | 21 | 16.200 | 9 |
Taming Pole | 23/148 | 23/148 | 26 | 27.000 | ? |
Gaebolg | 23/103 | 12/92 | 21 | 13.100 | 7 |
======================================================== |
Logo mais farei novo post com maiores explicações sobre esta tabela e uma análise sobre melhores opções de uso das armas no jogo.
*** UPDATE DE 21/03/10 =
Tirei as marcações de primeira e segunda melhor arma de cada um. Como nem sempre a arma que pode atingir mais strengh e magia é a melhor e pode depender das propriedades especiais que não estão marcadas aqui, recomendo a leitura da seção de armas do walkthrough que indico na lateral para que entenda as características de cada uma e faça uma melhor escolha.
0 comentários:
Postar um comentário